FX Update
RATE DEC 2025
| 1 USD | IDR | |
| IDR | 16.644 | 1 |
| JPY | 156,12 | 106,61 |
| SGD | 1,30 | 12.834,00 |
| MYR | 4,13 | 4.029,10 |
| THB | 32,21 | 516,74 |
| EUR | 0,86 | 19.294,00 |
RATE NOV 2025
| 1 USD | IDR | |
| IDR | 16.640 | 1 |
| JPY | 153,41 | 108,47 |
| SGD | 1,30 | 12.813,81 |
| MYR | 4,20 | 3.962,87 |
| THB | 32,44 | 513,03 |
| EUR | 0,86 | 19.334,86 |

English
Indonesian